Описание
Характеристики
Информация для заказа








- Инновационная технология «HEALTHY CLEANING» позволяет кондиционеру делать самоочистку от пыли, грибков, вирусов и бактерий, методом мгновенной заморозки, и следующим нагревом пластин теплообменника
- Wi-Fi ready — возможность удаленного доступа с помощью Wi-Fi (при комплектацией модемом OLMO Connect Life OL-WH)
- Режимы работы: охлаждение/огибров/осушение/вентиляция
- Рабочий диапазон от — 25 до 43°C
- Технология «SMART FLOW» — комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков
- Встроенная система самоочистки испарителя внутреннего блока – функция «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодиагностики «AUTO — GUARD»
- Встроенный модуль автоматического перезапуска RELOAD
- Функция «Сlever TIMER» -таймер на 24 часа (включение/выключение)
- Разработка «PIPE TWINS» - два варианта подключения дренажа (правый или левый)
- Антикоррозийное покрытие «Anti-corrosion flash»
- Надежный инверторный компрессор повышенным ресурсом работы
- Функция здорового осушения «DRY AIR»
- Эксклюзивный неповторимый дизайн
- ABC пластик высочайшего качества
- Двухразрядный дисплей c мягкой подсветкой «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сна «MAGIC SLEEP»
- Широкоугольные жалюзи
- Направление воздушного потока влево-вправо регулируется с пульта ДУ
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Режим очередного экономичного отопления +8
| Модель | OSH-09FWH | OSH-12FWH | OSH-18FWH | OSH-24FWH | |
| Производительность, Холод | кВт | 2,6 (1,00-3,00) | 3,4 (1,00-4,00) | 5,0 (1,00-6,00) | 6,5 (1,60-7,20) |
| Производительность, Тепло | кВт | 2,7 (1,00-3,00) | 3,8 (1,00-4,20) | 5,6 (1,60-6,25) | 7,1 (1,80-7,30) |
| Источник электропитания | В | 220-240В~,50Гц,1Ф | |||
| Номинальная потребляемая мощность, Холод | кВт | 0,684 (0,19-1,50) | 0,935 (0,19-1,60) | 1,232 (0,26-2,30) | 1,648 (0,420-2,76) |
| Номинальная потребляемая мощность, Тепло | кВт | 0,590 (0,19-1,50) | 0,863 (0,19-1,60) | 1,205 (0,35-2,30) | 1,784 (0,395-2,70) |
| SEER / Энергоэффективность | Холод | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,2/A++ |
| SCOP/Энергоэффективность | Тепло | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ |
| Осушение | л/ч | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 550 | 550 | 880 | 1100 |
| Уровень шума, вн.блок (мин/мак) | дБ (А) | 25/30/33/35/37/39 | 25/31/33/35/38/39 | 33/38/40/42/44/45 | 35/39/40/43/44/46 |
| Уровень шума, зов. блок | дБ (А) | 56 | 56 | 59 | 64 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Объем заправки хладагента | г | 460 | 580 | 1150 | 1300 |
| Тип компрессора | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный | |
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Диаметр газовой магистрали | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Габаритные размеры (ширина / высота / глубина), мм | вн. блок | 830×256×195 | 830×256×195 | 930×300×220 | 1032×325×224 |
| зов. блок | 660×483×240 | 660×483×240 | 810x585x280 | 860×667×310 | |
| Масса, кг | вн. блок | 7.7 | 7.7 | 10 | 11,0 |
| зов. блок | 21,7 | 22 | 34 | 42 | |
| Температурный диапазон работы | Холод | -15°C…+43°C | -15°C…+43°C | -15°C…+43°C | -15°C…+43°C |
| Тепло | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | |
| Рекомендуемая площадь помещения | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Расстояние между болтами крепления внешнего блока | мм | 443 | 443 | 510 | 542 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Olmo |
- Цена: 21 000 ₴

