Кондиціонер TOSOT SMART Inverter GS-07D
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
G10 Inverter, 1 Гц Роботи
Технологія нового покоління керування інверторним низькочастотним двигуном G10 унеможливлює вібрації компресора під час роботи на малих обертах.
Система самоочищення
Після зупинки роботи кондиціонера внутрішній і зовнішній блоки залишаються сухими та чистими, що запобігає розмноженню грибків і цвілі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tosot |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага внутрішнього блока | 8.5 кг |
| Вага зовнішнього блока | 21.5 кг |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 27х71.3х19.5 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 42.8х72х31 см |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | від -24 до +48 °C |
| Комплектація | Пульт ДК |
| Площа приміщення, м2 | 20 |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 0.61/0.6 кВт |
| Робота за мінусової температури, °C | -24 |
| Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Іонізація Нічне нагрівання Осушення Очищення повітря Турборежим |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Теплопродуктивність | 7848 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2.3 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R410A |
| Керування | Пульт ДК |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 22/25/29 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 49 дБ |
| Функції | Дисплей Запам'ятовування параметрів самодіагностики самоочищення Таймер Функція iFeel |
| Холодопродуктивність | 7507 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2.2 |
| Колір | Білий |
- Ціна: 12 646 ₴




