Газова колонка Bosch Therm 6000 WRD O 15-2 G
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Therm 6000 O | WRD 10-2G | WRD 13-2G | WRD 15-2G |
|---|---|---|---|
| Потужність | |||
| Номінальна теплова потужність, кВт | 17,4 | 22,6 | 26,2 |
| Номінальне теплове навантаження, кВт | 20 | 26 | 29,6 |
| Газ | |||
| Допустимий тиск природного газу, мбар | 7-30 | 7-30 | 7-30 |
| Допустимий тиск зрідженого газу (бутан/пропан), мбар | 30 | 30 | 30 |
| Витрата природного газу за максимальної потужності, куб.м/год | 2,1 | 2,8 | 3,2 |
| Витрата зрідженого газу за максимальної потужності, куб.м/год | 1,5 | 2,1 | 2,4 |
| Під'єднання газу, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Приготування гарячої води | |||
| Температура, °C | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
| Протік гарячої води за ΔT 50C°, л/хв | 2-5 | 2-7 | 2-8 |
| Протік гарячої води за ΔT 25C°, л/хв | 4-10 | 4-13 | 4-15 |
| Максимальний тиск води, бари | 12 | 12 | 12 |
| Під'єднання водопроводу, R" | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Димові гази | |||
| Температура за макс. потужності, °C | 160 | 170 | 180 |
| Масовий потік димових газів за максимальної потужності | 13 | 17 | 22 |
| Діаметр димової труби (зовнішній), мм | 112,5 | 132,5 | 132,5 |
| Загальні характеристики | |||
| ВxШxГ, мм | 580x310x220 | 655x350x200 | 655x425x220 |
| Вага, кг | 11,5 | 13,5 | 16,5 |
| Артикул продукту | 7 701331 616 | 7 702 331 717 | 7 703 331 747 |
| Артикул комплекту переналаштування на зріджений газ 23 →31 мбар | 8 719 002 034 | 8 719 002 216 | 8 719 002 181 |
| Артикул комплекту переналаштування на зріджений газ 13 →20 мбар | 8 719 002 033 | 8 719 002 362 | 8 791 002 363 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bosch |
| Вид водонагрівача | Колонка |
| Спосіб нагріву | Газовий |
- Ціна: 21 400 ₴

