Конденсационный котел Buderus Logamax plus GB062-24 KD
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Buderus Logamax plus - настенный конденсационный газовый котел, предназначенный для монтажа в автономных системах отопления.
Преимущества:
- стильный дизайн.
- 2-х контурный с двумя раздельными теплообменниками.
- основной теплообменник из сплава AlSi10Mg.
- вторичный теплообменник из нержавеющей стали.
- функция "защита от детей".
- функция от замерзания.
- простое интуитивно-понятное управление, панель - Cotronic 3.
- группа безопасности.
- датчик вентилятора для контроля скорости вращения.
- датчик уровня воды.
- ограничитель температуры дымовых газов.
- низкий уровень шума.
- сборка - Германия.
- расширительный бак на 8л.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Buderus |
| Страна производитель | Германия |
| Вес | 36 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Материал теплообменника | Силумин |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Расход газового топлива | 2.94 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 815 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 300 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 30 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.2 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 12 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 75 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 25 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 8 л |
- Цена: 43 000 ₴



