Котел газовый конденсационный Beretta CIAO GREEN 25 C.S.I.
Описание на Котел Ciao GREEN 25
Ciao Green C.S.I. настенный конденсационный котёл типа С, предназначенный для отопления и производства горячей воды. Серия CIAO GREEN полностью соответствует европейским нормам.
Эффективность
- Снижает эксплуатационные расходы на 35% по сравнению с обычным котлом, помогая защитить окружающую среду.
- Эффективность ★★★★ в соответствии с европейской директивой EEC 92/42.
- Адаптирование мощности котла к реальным тепловым требованиям установки.
Безопасность
- Безопасный конденсационный котел с модуляцией 5:1.
- Электрозащита IPX5D.
Комфорт
- Простая в использовании панель управления с цифровым дисплеем и функцией самодиагностики
- Функция «Выживший» в режиме ГВС, позволяющая котлу в случае отказа датчика ГВС NTC продолжать работу.
- Сокращенное время ожидания подачи горячей воды благодаря функции предварительного нагрева.
- Встроенная климатическая терморегуляция, которая может быть активирована через внешний зонд (как опция) для обеспечения высокого уровня комфорта в доме.
- Функция S.A.R.A.: автоматический контроль температуры в режиме отопления.
Возможности
- Чрезвычайно компактные размеры и малый подъемный вес обеспечивают гибкую установку практически в любом месте дома.
- Установка 3CEP доступна со специальным комплектом дымохода.
- CIAO GREEN может быть преобразован в сжиженный нефтяной газ через специальный комплект сжиженного нефтяного газа (приобретается дополнительно).
Интуитивно понятный и простой в использовании
Интуитивно понятная и простая в использовании панель управления CIAO GREEN позволяет настраивать параметры котла и активировать все различные функции. Он оснащен цифровым дисплеем с подсветкой и функцией самодиагностики. Две эргономичные ручки позволяют установить температуру центрального отопления, температуру ГВС и активировать функцию S.A.R.A.

Конденсационный теплообменник
Инновационный и компактный конденсационный теплообменник CIAO GREEN, изготовленный из алюминиевого сплава, собран посредством процесса пайки в специальной среде.
Алюминиевый сплав, помимо обеспечения более равномерного распределения тепла, обеспечивает высокую коррозионную стойкость, что способствует увеличению срока службы компонента. Алюминий также характеризуется легкостью, отличной теплопередачей, механическими свойствами, надежностью и возможностью вторичной переработки.
Конденсирующий теплообменник позволяет восстанавливать большую часть скрытой теплоты газовых дымоходов, уменьшая таким образом значительную часть потерь тепла. Горелка с предварительным смешиванием оптимизирует горючую смесь, сводя к минимуму выбросы NOx.

Функция S.A.R.A: комфорт и экономия
Все модели серии CIAO GREEN оснащены запатентованной Beretta функцией S.A.R.A. (автоматический контроль температуры), которую можно включить, переместив ручку управления температурой в контуре отопления в сектор «АВТО» (между 55 и 65°C). Функция S.A.R.A обеспечивает наилучший компромисс между средней температурой радиаторов и быстротой достижения требуемой комнатной температуры, обеспечивая при этом экономию энергии и денег.
Когда есть потребность в отоплении, прибор будет автоматически повышать температуру теплового потока дважды на 5°C каждые 20 минут, чтобы быстрее обогревать дом. Когда запрос на отопление будет удовлетворен (см. диаграмму), котел автоматически отключится до следующего запроса на отопление. В этот момент котел снова запустится при ранее установленной температуре подачи.

|
ОПИСАНИЕ |
CIAO GREEN 25 C.S.I. |
CIAO GREEN 29 C.S.I. |
|
|---|---|---|---|
| Отопление Номинальная тепловая мощность | кВт | 20,00 | 25,00 |
| ккал/ч | 17 200 | 21 500 | |
| Номинальная тепловая производительность (80/60°) | кВт | 19,50 | 24,45 |
| ккал/ч | 16 770 | 21 027 | |
| Номинальная тепловая производительность (50°/30°) | кВт | 20,84 | 26,23 |
| ккал/ч | 17 922 | 22 554 | |
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 5,00 | 6,00 |
| ккал/ч | 4 300 | 5 160 | |
| Минимальная тепловая производительность (80°/60°) | кВт | 4,91 | 5,90 |
| ккал/ч | 4 218 | 5 072 | |
| Минимальная тепловая производительность (50°/30°) | кВт | 5,36 | 6,40 |
| ккал/ч | 4 610 | 5 506 | |
| Номинальная теловая мощность Range Rated (Qn) | кВт | 20,00 | 25,00 |
| ккал/ч | 17 200 | 21 500 | |
| Минимальная тепловая мощность Range Rated (Qm) | кВт | 5,00 | 6,00 |
| ккал/ч | 4 300 | 5 160 | |
| ГВС Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,00 | 29,00 |
| ккал/ч | 21 500 | 24 940 | |
| Номинальная тепловая мощность (*) | кВт | 25,00 | 29,00 |
| ккал/ч | 21 500 | 24 940 | |
| Минимальная тепловая мощность (*) | кВт | 5,00 | 6,00 |
| ккал/ч | 4 300 | 5 160 | |
| (*) среднее значение для различных условий работы в режиме ГВС | |||
| КПД при макс.-мин. мощности (Pn max – Pn min) | % | 97,5-98,1 | 97,8-98,3 |
| КПД при 30% (47° в обратном трубопроводе) | % | 102,2 | 102,0 |
| КПД горения | % | 97,9 | 98,1 |
| КПД при максимальной-минимальной мощности (50/30°) | % | 104,2-107,2 | 104,9-106,7 |
| КПД при 30% (30° в обратном трубопроводе) | % | 108,9 | 108,4 |
| КПД при средней мощности в Рабочем Диапазоне (80/60°) | % | 97,8 | 98,0 |
| КПД при средней мощности в Рабочем Диапазоне (50/30°) | % | 106,0 | 106,1 |
| Электрическая мощность (DH) | Вт | 69 | 78 |
| Электрическая мощность (DHW) | Вт | 83 | 90 |
| Мощность циркуляционного насоса (1.000 л/ч) | Вт | 40 | 40 |
| Категория ● Страна | II2H3P ● UA | II2H3P ● UA | |
| Напряжение питания | В – Гц | 230-50 | 230-50 |
| Степень защиты | IP | X5D | X5D |
| Потери тепла через дымоотвод при включённой горелке | % | 2,10 | 1,93 |
| Потери тепла через дымоотвод при выключенной горелке | % | 0,06 | 0,04 |
| Работа в режиме отопления | |||
| Максимальные давление - температура | бар-°C | 3-90 | 3-90 |
| Минимальное давление в стандартном режиме работы | бар | 0,25-0,45 | 0,25-0,45 |
| Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления | °С | 20/45-40/80 | 20/45-40/80 |
| Насос: максимальный развиваемый напор в системе | мбар | 297 | 297 |
| при расходе | л/час | 800 | 800 |
| Расширительный бак | л | 8 | 8 |
| Давление в расширительном баке | бар | 1 | 1 |
| Работа в режиме ГВС | |||
| Максимальное давление | бар | 6 | 6 |
| Минимальное давление | бар | 0,15 | 0,15 |
| Количество горячей воды: при Δt 25°С | л/мин | 14,3 | 16,6 |
| при Δt 30°С | л/мин | 11,9 | 13,9 |
| при Δt 35°С | л/мин | 10,2 | 11,9 |
| Минимальный расход сантехнической воды | л/мин | 2 | 2 |
| Диапазон регулировки температуры ГВС | °С | 37-60 | 37-60 |
| Ограничитель протока | л/мин | 10 | 12 |
| Давление газа | |||
| Номинальное давление метана (G20) | мбар(кПа) | 20 | 20 |
| Номинальное давление сжиженного углеводородного газа (G31) | мбар(кПа) | 37 | 37 |
| Присоединительные воды | |||
| Вход – выход системы отопления | Ø | 3/4” | 3/4” |
| Вход – выход системы ГВС | Ø | 1/2” | 1/2” |
| Вход газа | Ø | 3/4” | 3/4” |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Beretta |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 32.5 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Коэффициент полезного действия | 107 % |
| Мощность номинальная | 25 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Расход газового топлива | 2.64 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 715 мм |
| Глубина | 250 мм |
| Ширина | 405 мм |
- Цена: 30 000 ₴



