Описание
Характеристики
Информация для заказа
Для производства АОТВ-26ПШ используется стальной лист толщиной 6мм.
Водогрейные твердотопливные аппараты «Проскуров» это экономически выгодное решение для индивидуального отопления при отсутствии газоснабжения. Эффективная теплоизоляция позволяет минимизировать теплопотери.
|
Параметры |
Ед. изм. | АОТВ-26ПШ |
| Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | |
| Номинальная мощность | кВт | 20-26 |
| Номинальная трата топлива | ||
| дрова | кг/час | 15 |
| КПД, не меньше, в режиме "отопления" | ||
| дрова | % | 75 |
| Подключение к системе отопления | дюйм | G1 ½ |
| Рабочее давление воды, не более | МПа | 0.05-0.2 |
| Рабочая температура теплоносителя | °С | 55-90 |
| Объем топки | л | 80 |
| Размеры дымоходного патрубка | мм | 150 |
| Размеры топки котла выс. х шир. х глуб. | мм | 370х395х550 |
| Длительность раб. цикла | часов | |
| антрацит, уголь | 8 | |
| дрова | 6 | |
| Габаритные размеры, не более: | ||
| высота | мм | 990 |
| ширина | мм | 570 |
| глубина | мм | 850 |
| Масса, не более | кг | 220 |
| Объем воды в котле | л | 50 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскуров |
| Тип котла | Классический |
- Цена: 33 578 ₴

