Описание
Характеристики
Информация для заказа
Водонагреватель OCEAN MINI 15 DC-SA-2.0 очень экономичен и практичен в использовании, а его стоимость отнюдь не высока по сравнению с аналогичными вариантами других моделей. Такие приборы не нуждаются в особой установке, так как они работают от обычной розетки. Компания OCEAN занимается производством водонагревательных приборов отличного качества и различных по объему внутреннего бака. По отзывам пользователей, водонагреватель OCEAN MINI 15 DC-SA-2.0 способен прослужить без проблем более десяти лет, конечно, если соблюдать определенные правила обслуживания прибора.
| Основные | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Ocean | ||||||||||||||||||||
| Пользовательские характеристики | |||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 12 | ||||||||||||||||||||
| Время нагрева, ч | 26,25 мин (до 50°С) | ||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 385 | ||||||||||||||||||||
| Глубина, мм | 305 | ||||||||||||||||||||
| Максимальная температура, C | 75 | ||||||||||||||||||||
| Монтаж | настенный | ||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт | 2 | ||||||||||||||||||||
| Объем бойлера, (л) | 15 | ||||||||||||||||||||
| Объем, л | 15 | ||||||||||||||||||||
| Питание, В | 230 | ||||||||||||||||||||
| Подводка труб | нижняя | ||||||||||||||||||||
| Тип | электрический накопительный | ||||||||||||||||||||
| Тип ТЭНа | мокрый | ||||||||||||||||||||
| Управление | механическое | ||||||||||||||||||||
| Установка | вертикальная, горизонтальная | ||||||||||||||||||||
| Форма |
прямоугольная (Slim) |
||||||||||||||||||||
|
Цвет Белый
|
|
||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ocean |
| Состояние | Новое |
- Цена: 4 752 ₴


