Водонагреватель (бойлер) электрический накопительный Termopan VIT TP-DD 50
Особенности бойлера: вынесенный регулятор нагрева воды. Внутренний бак водонагревателя покрыт титановой эмалью «мокрым» способом. Высокие показатели полиуретановой теплоизоляции, что резко снижает расход дорогой электроэнергии. Два „Сухих“ ТЭНа обеспечивают значительно большую площадь нагрева, чем классических погружной нагревательный элемент, что позволяет нагревать воду более плавно и равномерно, а отложение накипи на ТЭНе резко снижается.
Экономия электроэнергии при использовании такого водонагревателя Termopan TP-DD 50 достигается за счет возможности включения только одного из ТЭНов и точности регулировки температуры воды. Европейские комплектующие. Верхняя крышка водонагревателя выполнена из современных материалов, что придает баку легкость, изящность и способность хорошо вписываться в интерьер.
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Termopan | |
| Модель | Direct Dry 50 | |
| Артикул | TP-DD 50 | |
| Форма бойлера | цилиндрическая | |
| Тип установки | настенный | |
| Установка | вертикальная | |
| Подводка | нижняя | |
| Тип управления | механическое | |
| Мощность | 1600 Вт | |
| Режимы нагревания | экономичный нагрев, обычный нагрев | |
| Объем | 50 л | |
| Количество ТЭНов | два независимых | |
| Тип ТЭНа | «сухой» (отделен от воды герметичной трубкой) | |
| Материал внутреннего бака | сталь с эмалевым покрытием | |
| Температура нагрева | 77 °С | |
| Время нагрева | 2 ч (до 65°С) | |
| Защита | магниевый анод, защита от перегрева, предохранительный клапан (защита от избыточного давления) | |
| Элементы управления бойлером | термостат, стрелочный индикатор уровня нагрева | |
| Класс защищенности бойлера | IP 24 | |
| Давление | 0.6 МПа | |
| Электропитание | 220В/50Гц | |
| Гидравлическое подключение | 1/2'' | |
| Высота | 580 мм | |
| Ширина | 461 мм | |
| Глубина | 461 мм | |
| Вес | 17 кг | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Termopan |
- Цена: 4 900 ₴

