Кондиционер COOPER&HUNTER CH-S07FTX5 NG
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
"CH SMART-ION Filter" — технологія тотального очищення повітря нового покоління;
Повна відповідність чинній з 1-01-2013 директиві Європейського Союзу ErP (Energy related Products) No 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічною підсвіткою;
Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага внутрішнього блока | 8.5 кг |
| Вага зовнішнього блока | 21.5 кг |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 27х71.3х19.5 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 42.8х72х31 см |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | от -15 до +48 °C |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A |
| Комплектація | Пульт ДК |
| Макс. довжина магістралі, м | 15 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Особливості | Функція "Авторестарт" Багатошвидкісний вентилятор Технологія інверторів від DAIKIN Захист від обмерзання зовнішнього блока Захист від обдування холодним повітрям Покриття "Blue Fin" Захист компресора |
| Площа приміщення, м2 | 20 |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 0.61/0.6 кВт |
| Робота за мінусової температури, °C | -15 |
| Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Нічне нагрівання Осушення Охолодження Очищення повітря Турборежим |
| Країна реєстрації бренда | США |
| Теплопродуктивність | 7847.6 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2.3 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R410A |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 22/25/27/29 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 49 дБ |
| Фільтри тонкого очищення | CH SMART-ION Filter |
| Функції | Дисплей Таймер Функція iFeel |
| Холодопродуктивність | 7506.4 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2.2 |
| Колір | Білий |
- Ціна: 18 453 ₴




