Низький рівень шуму
Низький рівень шуму надзвичайно важливий для дитячої кімнати, спальні або робочого кабінету. Внутрішні блоки систем MSZ-AP VG (K) працюють
безшумно та забезпечують комфортний розподіл охолодженого або нагрітого повітря.
Зовнішні блоки даних систем працюють дуже тихо, що важливо для багатоквартирних житлових будинків, де влітку багато хто воліє спати з
відкритими вікнами.
Система повітророзподілу
Настінні внутрішні блоки серії MSZ-AP VG(K) обладнані трьома кроковими електродвигунами приводу напрямних повітряного потоку в горизонтальній і вертикальній площинах.
Клас енергоефективності «А+++/A++»
Моделі серії MSZ-AP25~60VG(K) мають високу енергетичну ефективність за європейською класифікацією: «А+++» — у режимі охолодження й «A++» — у режимі нагрівання.
Система фільтрації повітря
Поверхня фільтра збільшена завдяки тому, що сітка не є плоскою, а має об'ємну структуру. Завдяки цьому неабияк збільшена ефективність фільтрації повітряного потоку, що проходить через внутрішній блок серії MSZ-AP.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Electric |
| Країна виробник | Туреччина |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага внутрішнього блока | 10.5 кг |
| Вага зовнішнього блока | 31 кг |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 29.9 х 79.8 х 21.9 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 55 х 80 х 28.5 см |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -15 - +46С |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A+++ |
| Комплектація | Внутрішній блок кондиціонера Зовнішній блок кондиціонера Пульт ДК Інструкція |
| Макс. довжина магістралі, м | 20 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 12 |
| Особливості | Режим "ECONO COOL" Режим "I save" Діаметр труб (рідкість): 6.35 (1/4") Діаметр труб (газ): 9.52 (3/8") |
| Площа приміщення, м2 | 25 |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 0.78/0.6 кВт |
| Робота за мінусової температури, °C | -15 |
| Режими роботи | Автоматичний Нічний нагрів Осушення Охолодження |
| Країна реєстрації бренда | Японія |
| Теплопродуктивність | 11000 |
| Теплопродуктивність, кВт | 3.2 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R32 |
| Керування | Wi-Fi (вбудований) |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 19-24-30-36-42 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 48 дБ |
| Функції | Дисплей Таймер |
| Холодопродуктивність | 9000 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2.5 |
| Колір | Білий |
| Електроживлення | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц, Макс.робочий струм 7.1 А |
- Ціна: 30 431 ₴

