Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Житомир- 10 - газовий підлоговий димохідний котел із незалежним блоком газового водонагрівача.
Переваги:
- Дуже висока продуктивність другого контуру (10 л/хв), тоді як у звичайних підлогових котлах невеликої потужності вона становить 4-6 л/хв.
- Енергонезалежність (не вимагає під'єднання до електромережі).
- Незалежність блоків опалення та ГВС одна від одної (наприклад, влітку працює
тільки блок ГВС). - Простота конструкції (мала ймовірність зламання).
- Одне під'єднання газу й один димохід.
- Естетичний зовнішній вигляд.
- Установлення котла «Житомир-10» набагато вигідніше та дешевше, ніж встановлення котла та колонки окремо!
- Під'єднання газу — 1/2".
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Атем |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 48 кг |
| Гарантійний термін | 72 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 94 % |
| Максимальна температура димових газів | 110 град. |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 7 кВт |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Витратуа газового палива | 0.76 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип топки | Відкрита |
| Колір | Білий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Повернення з системи опалення | 1 1/4" |
| Вхід в систему опалення | 1 1/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Гаряче водопостачання | |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 65 град. |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 6 бар |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 40 град. |
| Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0.5 бар |
| Мінімальний протік ГВП | 2 літр/хв |
| Опалення | |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 40 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип палива | Газоподібне |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 |
| Під'єднання газу | 1/2" |
| Продуктивність гарячої води | 10 |
| П'єзорозиг | Да |
| Тип котла щодо повноти використання енергії палива | Конвекційні |
- Ціна: 14 916 ₴



