Кондиціонер Skyworth SMFH09B/A-1A1A1NA(I)/(O)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Компанія Skyworth входить до 5% світових лідерів-виробників побутової техніки. Компанія заснована 1988 року. Головний офіс розташований у районі Shenzhen High Tech Industrial Park, який відомий як «Силіконова долина» Китаю. У компанії працює понад 40 000 працівників.
Основні | |
---|---|
Виробник | Skyworth |
Країна виробник | Китай |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Користувацькі характеристики | |
Вага внутрішнього блока | 9 кг |
Вага зовнішнього блока | 24.5 кг |
Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 27 х 77.5 х 20 см |
Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 43.1 х 72.9 х 31.8 см |
Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
Діапазон зовнішньої робочої температури | От +5 до +45 °C |
Комплектація | Внутрішній блок Зовнішній блок Пульт ДК Інструкція Гарантійний талон |
Особливості | Антикорозійне покриття Автоматичний перезапуск Споживання в режимі очікування 0.5 Вт Пульт з дисплеєм Додаткові функції: I-Clean Режим "Сон" Режим "Турбо" Режим "ECO" Режим "Health" Таймер Запобігання прямому потоку охолодження |
Площа приміщення, м2 | 26 |
Споживана потужність обігрівання/охолодження | 0.71/0.75 кВт |
Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Нічне нагрівання Осушення Охолодження Очищення повітря Турборежим |
Країна реєстрації бренда | Китай |
Теплопродуктивність, кВт | 2.7 |
Тип | Спліт-система |
Тип компресора | Звичайний |
Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
Тип фреону | R410A |
Керування | Пульт ДК |
Рівень шуму, внутрішній блок | 26–36 дБ |
Рівень шуму, зовнішній блок | 48 дБ |
Фільтри тонкого очищення | Да |
Функції | Авторозморожування Дисплей самодіагностики самоочищення Таймер |
Холодопродуктивність, кВт | 2.7 |
Колір | Білий |
- Ціна: 11 954 ₴